专家计划:老李拄命中率:94% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 041期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 023期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 019期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。